全国咨询热线
0571-88278597





| 时间 | 地点 | 展会名称 | 展位号 | 
| 2023.4.13-15 | 乌兹别克斯坦 | 2023年乌兹别克斯坦医疗医药展览会  | B104 | 
| 2023.4.19-21 | 日本 | 2023年日本东京制药原料展览会  | 6F30 | 
| 2023.6.13-15 | 巴西 | 2023年巴西国际制药技术展览会  | CH14 | 
| 2023.7.12-14 | 泰国 | 2023年世界制药原料东南亚展  | G62 | 
| 2023.8.30-9.1 | 韩国 | 2023年世界制药原料韩国展览会  | J23 | 
| 2023.9.3-5 | 埃及 | 2023年国际医药原料及药机埃及展  | H2K14 | 
| 2023.9.19-21 | 巴基斯坦 | 2023年巴基斯坦国际医药展览会  | A26 | 
| 2023.10.24-26 | 西班牙 | 2023年西班牙巴塞罗那世界制药原料展览会  | 7G10 | 
| 2023.11.28-11.30 | 印度 | 2023年国际医药原料印度展会 CPhI India 2023 | |
| 国内展会 | |||
| 2023.4.12-14 | 青岛 | 青岛API展会 | N5Q10 | 
| 2023.6.19-21 | 上海 | 上海CPHI展会  | E2E32a | 
江苏科本药业有限公司 版权所有(C)2023 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 网盛建站 著作权声明 苏ICP备2024125360号-1  苏公网安备32068102810102
苏公网安备32068102810102